Advisory

USN-7019-1

Details, part 2 of 2. The advisory

Details

CVE-2024-38634, CVE-2024-38558, CVE-2024-38582, CVE-2023-52629,
CVE-2024-27020, CVE-2024-35247, CVE-2024-26999, CVE-2024-26687,
CVE-2024-38565, CVE-2024-38612, CVE-2024-39495, CVE-2024-26974,
CVE-2024-42101, CVE-2024-38597, CVE-2024-26929, CVE-2024-40927,
CVE-2024-26830, CVE-2024-26973, CVE-2024-40980, CVE-2024-38560,
CVE-2024-41047, CVE-2024-42098, CVE-2024-39507, CVE-2024-38599,
CVE-2024-35789, CVE-2024-27395, CVE-2024-41092, CVE-2024-42161,
CVE-2024-41006, CVE-2024-36931, CVE-2024-38619, CVE-2024-35813,
CVE-2024-35898, CVE-2024-41027, CVE-2024-40932, CVE-2024-40960,
CVE-2024-26925, CVE-2024-41048, CVE-2024-36886, CVE-2024-35877,
CVE-2024-40963, CVE-2024-36960, CVE-2024-38590, CVE-2024-40902,
CVE-2024-35871, CVE-2024-38579, CVE-2024-40987, CVE-2024-36025,
CVE-2024-35806, CVE-2024-35899, CVE-2024-26993, CVE-2024-41097,
CVE-2024-39488, CVE-2024-42115, CVE-2024-42127, CVE-2024-37356,
CVE-2024-26812, CVE-2024-36939, CVE-2024-35807, CVE-2024-26886,
CVE-2024-35809, CVE-2024-40937, CVE-2024-35970, CVE-2024-35817,
CVE-2024-35973, CVE-2024-40945, CVE-2024-42153, CVE-2024-36964,
CVE-2024-42090, CVE-2024-38552, CVE-2024-39467, CVE-2024-26961,
CVE-2024-38615, CVE-2024-38618, CVE-2024-40988, CVE-2024-38605,
CVE-2024-41004, CVE-2024-26966, CVE-2024-42096, CVE-2024-26996,
CVE-2024-36969, CVE-2024-36489, CVE-2024-40957, CVE-2024-36974,
CVE-2024-39502, CVE-2024-26976, CVE-2024-27399, CVE-2024-36905,
CVE-2024-35958, CVE-2024-35927, CVE-2024-27001, CVE-2024-39487,
CVE-2024-41034, CVE-2024-36904, CVE-2024-41055, CVE-2024-38550,
CVE-2024-38567, CVE-2024-38586, CVE-2024-40916, CVE-2024-38589,
CVE-2023-52884, CVE-2024-26810, CVE-2024-35989, CVE-2024-36894,
CVE-2024-39471, CVE-2024-35900, CVE-2024-42097, CVE-2024-36959,
CVE-2024-26931, CVE-2024-40934, CVE-2024-36947, CVE-2024-34777,
CVE-2024-27018, CVE-2024-39499, CVE-2024-36906, CVE-2024-35984,
CVE-2024-39500, CVE-2024-26965, CVE-2024-26921, CVE-2024-27013,
CVE-2024-39509, CVE-2024-27008, CVE-2024-36916, CVE-2024-40942,
CVE-2024-35978, CVE-2024-26969, CVE-2024-26964, CVE-2024-35879,
CVE-2024-36016, CVE-2024-26629, CVE-2024-42236, CVE-2024-40943,
CVE-2024-36902, CVE-2024-42247, CVE-2024-36006, CVE-2024-36014,
CVE-2024-26955, CVE-2024-39277, CVE-2024-39506, CVE-2024-35936,
CVE-2024-26950, CVE-2024-35938, CVE-2024-41035, CVE-2024-42140,
CVE-2024-36971, CVE-2024-35910, CVE-2024-34027, CVE-2024-35933,
CVE-2024-35886, CVE-2024-39501, CVE-2024-42109, CVE-2024-42157,
CVE-2024-35905, CVE-2024-41007, CVE-2024-40912, CVE-2024-26984,
CVE-2024-35915, CVE-2024-35934, CVE-2024-38633, CVE-2024-26952,
CVE-2024-27017, CVE-2024-38627, CVE-2024-42070, CVE-2024-41046,
CVE-2024-35821, CVE-2024-35815, CVE-2024-36978, CVE-2024-36967,
CVE-2023-52752, CVE-2024-38583, CVE-2024-38578, CVE-2024-26926,
CVE-2023-52699, CVE-2024-36952, CVE-2024-38600, CVE-2024-42102,
CVE-2024-38559, CVE-2024-38637, CVE-2024-42082, CVE-2023-52488,
CVE-2024-36032, CVE-2024-35950, CVE-2024-35930, CVE-2024-38780,
CVE-2024-40995, CVE-2024-36004, CVE-2024-26956, CVE-2024-35896,
CVE-2024-26994, CVE-2024-38624, CVE-2024-39480, CVE-2023-52882,
CVE-2024-35912, CVE-2024-36015, CVE-2024-27019, CVE-2024-40983,
CVE-2023-52760, CVE-2024-39503, CVE-2024-36957, CVE-2024-26980,
CVE-2024-40908, CVE-2024-40958, CVE-2024-35902, CVE-2024-42087,
CVE-2024-36933, CVE-2024-38635, CVE-2024-26988, CVE-2024-36941,
CVE-2024-26970, CVE-2024-36005, CVE-2024-36029, CVE-2024-36008,
CVE-2024-42244, CVE-2024-40967, CVE-2023-52585, CVE-2024-26951,
CVE-2024-39475, CVE-2024-35922, CVE-2024-36901, CVE-2024-40901,
CVE-2024-36031, CVE-2024-41000, CVE-2024-40929, CVE-2024-40994,
CVE-2024-42084, CVE-2024-38547, CVE-2024-26937, CVE-2024-40984,
CVE-2024-27000, CVE-2024-35785, CVE-2024-35849, CVE-2024-42119,
CVE-2024-35947, CVE-2024-39505, CVE-2024-42092, CVE-2024-26811,
CVE-2024-35935, CVE-2024-36946, CVE-2024-40990, CVE-2024-26981,
CVE-2024-38596, CVE-2024-40976, CVE-2024-36880)

Sources & licences