Advisory

USN-7194-1

Details, part 2 of 2. The advisory

Details

CVE-2024-47679, CVE-2024-38667, CVE-2024-41078, CVE-2024-46844,
CVE-2024-47672, CVE-2024-42306, CVE-2024-46758, CVE-2024-43869,
CVE-2024-50062, CVE-2024-49875, CVE-2024-41017, CVE-2024-41077,
CVE-2024-50038, CVE-2024-50013, CVE-2024-46746, CVE-2024-49962,
CVE-2024-50049, CVE-2023-52751, CVE-2024-47684, CVE-2024-47701,
CVE-2024-41070, CVE-2024-44942, CVE-2024-35904, CVE-2024-26607,
CVE-2024-50019, CVE-2024-46714, CVE-2024-46738, CVE-2024-42312,
CVE-2024-44948, CVE-2024-43890, CVE-2024-43893, CVE-2024-26800,
CVE-2024-35963, CVE-2024-49884, CVE-2024-49930, CVE-2024-46829,
CVE-2024-50046, CVE-2024-49985, CVE-2024-41022, CVE-2024-43894,
CVE-2024-43830, CVE-2024-45009, CVE-2024-35951, CVE-2024-49889,
CVE-2024-42301, CVE-2024-38632, CVE-2024-42114, CVE-2024-42290,
CVE-2024-43858, CVE-2024-50002, CVE-2024-41060, CVE-2024-47696,
CVE-2024-43870, CVE-2024-49948, CVE-2024-46759, CVE-2024-26947,
CVE-2024-46713, CVE-2024-47740, CVE-2024-44960, CVE-2024-46756,
CVE-2024-46737, CVE-2024-41068, CVE-2024-46677, CVE-2024-41063,
CVE-2024-41019, CVE-2023-52917, CVE-2024-38611, CVE-2024-49852,
CVE-2024-49863, CVE-2024-46739, CVE-2024-43908, CVE-2024-47697,
CVE-2024-46810, CVE-2024-41072, CVE-2024-42302, CVE-2024-50003,
CVE-2024-45026, CVE-2024-45028, CVE-2024-42259, CVE-2022-48666,
CVE-2024-49995, CVE-2024-50093, CVE-2024-46865, CVE-2024-49886,
CVE-2024-43889, CVE-2024-42285, CVE-2024-50006, CVE-2024-42271,
CVE-2024-42274, CVE-2024-49957, CVE-2024-42289, CVE-2024-46719,
CVE-2024-46858, CVE-2024-49958, CVE-2024-50041, CVE-2024-46675,
CVE-2024-41064, CVE-2024-39472, CVE-2024-42287, CVE-2024-46822,
CVE-2024-49877, CVE-2024-43849, CVE-2024-50040, CVE-2024-49879,
CVE-2024-46798, CVE-2024-46855, CVE-2024-49944, CVE-2024-46676,
CVE-2024-26893, CVE-2024-43835, CVE-2024-47665, CVE-2024-47669,
CVE-2024-43882, CVE-2024-46740, CVE-2024-49851, CVE-2024-46849,
CVE-2024-42311, CVE-2024-44985, CVE-2024-47757, CVE-2024-50001,
CVE-2024-46750, CVE-2024-47706, CVE-2024-50039, CVE-2024-46702,
CVE-2024-46725, CVE-2024-43817, CVE-2024-49907, CVE-2024-46695,
CVE-2024-38553, CVE-2024-42272, CVE-2024-49882, CVE-2024-42269,
CVE-2024-44954, CVE-2024-42318, CVE-2024-42297, CVE-2024-49975,
CVE-2024-44988, CVE-2024-49963, CVE-2024-47692, CVE-2024-41042,
CVE-2024-41081, CVE-2024-43854, CVE-2024-46771, CVE-2024-46732,
CVE-2024-47712, CVE-2024-47699, CVE-2024-49927, CVE-2024-49860,
CVE-2024-45003, CVE-2024-49954, CVE-2024-42304, CVE-2024-49933,
CVE-2024-42277, CVE-2024-49955, CVE-2024-47710, CVE-2024-43905,
CVE-2024-49903, CVE-2024-43856, CVE-2024-50180, CVE-2024-44966,
CVE-2024-46685, CVE-2024-49935, CVE-2024-44990, CVE-2023-52889,
CVE-2024-49896, CVE-2024-44969, CVE-2024-50189, CVE-2024-50008,
CVE-2024-47720, CVE-2024-42313, CVE-2024-44983, CVE-2024-49949,
CVE-2024-46761, CVE-2024-47690, CVE-2024-50059, CVE-2024-41073,
CVE-2024-47723, CVE-2024-46747, CVE-2024-49952, CVE-2024-50096,
CVE-2024-42288, CVE-2024-43871, CVE-2024-42126, CVE-2024-44998,
CVE-2024-47685, CVE-2024-46679, CVE-2024-43884, CVE-2024-47668,
CVE-2024-49936, CVE-2024-43829, CVE-2024-47756, CVE-2024-43880,
CVE-2024-45007, CVE-2024-40910, CVE-2024-50044, CVE-2023-52639,
CVE-2024-47698, CVE-2024-41012, CVE-2024-49856, CVE-2024-47713,
CVE-2024-47718, CVE-2024-49967)

Sources & licences