Advisory

USN-7539-1

Details, part 2 of 2. The advisory

Details

CVE-2025-21909, CVE-2024-44938, CVE-2024-41016, CVE-2025-21761,
CVE-2024-35958, CVE-2024-49982, CVE-2024-57911, CVE-2025-21858,
CVE-2024-57981, CVE-2024-53059, CVE-2024-26996, CVE-2025-21916,
CVE-2025-21871, CVE-2021-47219, CVE-2024-50059, CVE-2024-58020,
CVE-2025-21744, CVE-2024-47710, CVE-2025-21699, CVE-2024-49958,
CVE-2024-53155, CVE-2024-53161, CVE-2024-56572, CVE-2024-49938,
CVE-2024-53142, CVE-2024-53145, CVE-2024-50205, CVE-2024-47712,
CVE-2024-56704, CVE-2024-56619, CVE-2024-56603, CVE-2024-56650,
CVE-2024-50007, CVE-2024-56586, CVE-2025-21898, CVE-2024-49877,
CVE-2024-56723, CVE-2024-50237, CVE-2025-21781, CVE-2025-21762,
CVE-2024-53130, CVE-2024-57802, CVE-2024-56602, CVE-2024-53101,
CVE-2024-57977, CVE-2025-21948, CVE-2024-47685, CVE-2024-35896,
CVE-2024-58002, CVE-2024-49902, CVE-2024-50116, CVE-2024-56531,
CVE-2024-56600, CVE-2025-21787, CVE-2024-56630, CVE-2024-50055,
CVE-2024-47713, CVE-2024-56570, CVE-2024-46853, CVE-2024-57807,
CVE-2023-52458, CVE-2024-44931, CVE-2025-21728, CVE-2024-43900,
CVE-2024-57951, CVE-2025-21782, CVE-2024-43863, CVE-2024-56781,
CVE-2025-21971, CVE-2024-56539, CVE-2024-57979, CVE-2024-50179,
CVE-2024-56643, CVE-2025-21647, CVE-2024-50262, CVE-2024-56629,
CVE-2024-50234, CVE-2024-57922, CVE-2024-58063, CVE-2024-53690,
CVE-2024-50082, CVE-2024-57908, CVE-2024-53227, CVE-2024-58009,
CVE-2024-56644, CVE-2024-56681, CVE-2024-58007, CVE-2024-56637,
CVE-2024-50074, CVE-2025-21731, CVE-2024-49965, CVE-2025-21823,
CVE-2024-56747, CVE-2025-21935, CVE-2025-21905, CVE-2024-47742,
CVE-2024-56670, CVE-2024-50143, CVE-2025-21715, CVE-2024-35864,
CVE-2024-50039, CVE-2024-56694, CVE-2025-21678, CVE-2024-58055,
CVE-2024-50117, CVE-2024-49868, CVE-2024-56748, CVE-2025-21764,
CVE-2024-49959, CVE-2025-21704, CVE-2024-57902, CVE-2025-21928,
CVE-2024-50299, CVE-2025-21719, CVE-2025-21865, CVE-2024-50051,
CVE-2024-47697, CVE-2024-56631, CVE-2024-56770, CVE-2024-49966,
CVE-2024-40911, CVE-2024-50194, CVE-2024-50008, CVE-2024-53173,
CVE-2025-21791, CVE-2024-56700)

Sources & licences